Desa Cigondewah Hilir

Kec. Margaasih
Kab. Bandung - Jawa Barat

Info

Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua DENDI RAHMADI 1048 3844 1981 1863
1 RW 001 32 108 50 58
1 RT 001 19 66 31 35
2 RT 002 5 15 6 9
3 RT 003 1 3 2 1
4 RT 004 2 7 3 4
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 5 17 8 9
2 RW 002 279 1052 558 494
1 RT 001 34 134 69 65
2 RT 002 57 209 107 102
3 RT 003 89 352 186 166
4 RT 004 51 189 99 90
5 RT 005 48 168 97 71
3 RW 003 492 1812 946 866
1 RT 001 59 210 100 110
2 RT 002 116 444 241 203
3 RT 003 91 325 169 156
4 RT 004 75 265 137 128
5 RT 005 79 293 155 138
6 RT 006 72 275 144 131
4 RW 010 245 872 427 445
1 RT 001 58 208 97 111
2 RT 002 57 201 102 99
3 RT 003 35 128 59 69
4 RT 004 43 151 73 78
5 RT 005 40 140 71 69
6 RT 006 11 39 22 17
7 RT 007 1 5 3 2
2 Dusun II , Ketua ASEP SOLIHIN 757 2897 1522 1375
1 RW 004 307 1169 612 557
1 RT 001 76 305 164 141
2 RT 005 28 97 50 47
3 RT 002 73 268 138 130
4 RT 003 83 321 166 155
5 RT 004 47 178 94 84
2 RW 005 235 888 466 422
1 RT 001 53 198 101 97
2 RT 002 65 233 122 111
3 RT 003 74 277 150 127
4 RT 004 42 176 91 85
5 RT 005 1 4 2 2
3 RW 009 215 840 444 396
1 RT 001 83 320 169 151
2 RT 002 63 251 134 117
3 RT 003 33 132 75 57
4 RT 004 36 137 66 71
3 Dusun III , Ketua RIAN ADHAIRY NUR IQBAN 1019 4020 2078 1942
1 RW 008 325 1252 634 618
1 RT 001 77 286 131 155
2 RT 003 61 220 121 99
3 RT 004 71 280 146 134
4 RT 005 50 208 102 106
5 RT 002 65 254 133 121
6 RT 007 1 4 1 3
2 RW 006 323 1278 657 621
1 RT 001 58 232 116 116
2 RT 002 61 248 134 114
3 RT 003 27 123 59 64
4 RT 004 65 246 127 119
5 RT 005 9 42 22 20
6 RT 006 30 118 57 61
7 RT 007 73 269 142 127
3 RW 007 277 1131 597 534
1 RT 001 71 297 153 144
2 RT 002 70 300 173 127
3 RT 003 71 296 145 151
4 RT 004 65 238 126 112
4 RW 011 94 359 190 169
1 RT 001 35 133 75 58
2 RT 002 26 96 51 45
3 RT 003 33 130 64 66
TOTAL 2824 10761 5581 5180

Aparatur Desa

Kepala Desa

H. SYAE'UL HUDA, S.H.

CECEP MULYANA

CECEP MULYANA

Sekretaris Desa

Kaur Tata Usaha dan Umum

DENDI RAHMADI

DENDI RAHMADI

Kadus I

RIAN ADHAIRY NUR IQBAN

RIAN ADHAIRY NUR IQBAN

Kadus II

ANEN KURNEN SARAGIH, SH

ANEN KURNEN SARAGIH, SH

Kasi Pemerintahan

RICKY RACHMAN, ST

RICKY RACHMAN, ST

Kaur Perencanaan

ANDRIAN HADI SAPUTRA

ANDRIAN HADI SAPUTRA

Staf Perangkat Desa

IWAN SETIAWAN

IWAN SETIAWAN

Kasi Pelayanan

ASEP SOLIHIN

ASEP SOLIHIN

Kadus II

NANI SUGIAH

NANI SUGIAH

Staf Perangkat Desa

ABDUL LATIEF

ABDUL LATIEF

Kaur Keuangan

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Cigondewah Hilir

Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:122
Kemarin:119
Total:36.899
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:35.171.164.77
Browser:Tidak ditemukan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.9461747679759815
Longitude:107.5546772874336

Desa Cigondewah Hilir, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa