Kec. Margaasih
Kab. Bandung - Jawa Barat
Hari ini | : | 90 |
Kemarin | : | 119 |
Total | : | 36.867 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 35.171.164.77 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Cigondewah Hilir |
Kode Desa | : | 3204102006 |
Kecamatan | : | Margaasih |
Kode Kecamatan | : | 320410 |
Kabupaten | : | Bandung |
Kode Kabupaten | : | 3204 |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 40214 |
H. SYAE'UL HUDA, S.H.
CECEP MULYANA
DENDI RAHMADI
RIAN ADHAIRY NUR IQBAN
ANEN KURNEN SARAGIH, SH
RICKY RACHMAN, ST
ANDRIAN HADI SAPUTRA
IWAN SETIAWAN
ASEP SOLIHIN
NANI SUGIAH
ABDUL LATIEF
02254415039
Cigondewahhilir@bandungkab.go.id
Layanan Pengaduan
Jl. Baturengat Hilir No. 292 RT. 002 RW. 002, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung - Provinsi Jawa Barat
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2053 | 19,08% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2514 | 23,36% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 2824 | 26,24% |
4 | PENSIUNAN | 12 | 0,11% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 28 | 0,26% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 49 | 0,46% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 8 | 0,07% |
10 | PETERNAK | 1 | 0,01% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 468 | 4,35% |
16 | KARYAWAN BUMN | 8 | 0,07% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0,02% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 2054 | 19,09% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 5 | 0,05% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,01% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 8 | 0,07% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 1 | 0,01% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 3 | 0,03% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 5 | 0,05% |
65 | GURU | 38 | 0,35% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 2 | 0,02% |
74 | PERAWAT | 3 | 0,03% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 5 | 0,05% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 3 | 0,03% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 665 | 6,18% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10761 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10761 | 100,00% |
Populasi
H. SYAE'UL HUDA, S.H.
CECEP MULYANA
Sekretaris Desa
Kaur Tata Usaha dan Umum
DENDI RAHMADI
Kadus I
RIAN ADHAIRY NUR IQBAN
Kadus II
ANEN KURNEN SARAGIH, SH
Kasi Pemerintahan
RICKY RACHMAN, ST
Kaur Perencanaan
ANDRIAN HADI SAPUTRA
Staf Perangkat Desa
IWAN SETIAWAN
Kasi Pelayanan
ASEP SOLIHIN
Kadus II
NANI SUGIAH
Staf Perangkat Desa
ABDUL LATIEF
Kaur Keuangan
Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 90 |
Kemarin | : | 119 |
Total | : | 36.867 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 35.171.164.77 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Latitude | : | -6.9461747679759815 |
Longitude | : | 107.5546772874336 |
Desa Cigondewah Hilir, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung - Jawa Barat
Jl. Baturengat Hilir No. 292 RT. 002 RW. 002
Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung - Jawa Barat 40214
Telp. 02254415039
Email Cigondewahhilir@bandungkab.go.id