Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1527 | 14,19% | 769 | 7,15% | 758 | 7,04% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1695 | 15,75% | 876 | 8,14% | 819 | 7,61% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4770 | 44,32% | 2464 | 22,90% | 2306 | 21,43% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1360 | 12,64% | 712 | 6,62% | 648 | 6,02% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 950 | 8,83% | 499 | 4,64% | 451 | 4,19% |
6 | DIPLOMA I / II | 30 | 0,28% | 15 | 0,14% | 15 | 0,14% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 84 | 0,78% | 41 | 0,38% | 43 | 0,40% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 331 | 3,08% | 198 | 1,84% | 133 | 1,24% |
9 | STRATA II | 13 | 0,12% | 6 | 0,06% | 7 | 0,07% |
10 | STRATA III | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 10762 | 100,00% | 5581 | 51,86% | 5181 | 48,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10762 | 100,00% | 5581 | 51,86% | 5181 | 48,14% |
Diperbarui pada : 30 Desember 2024