Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 10762 | 100,00% | 5581 | 51,86% | 5181 | 48,14% |
2 | WNA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10762 | 100,00% | 5581 | 51,86% | 5181 | 48,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10762 | 100,00% | 5581 | 51,86% | 5181 | 48,14% |
Diperbarui pada : 30 Desember 2024