Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 10047 | 93,36% | 5235 | 48,64% | 4812 | 44,71% |
2 | KRISTEN | 502 | 4,66% | 247 | 2,30% | 255 | 2,37% |
3 | KATHOLIK | 175 | 1,63% | 76 | 0,71% | 99 | 0,92% |
4 | HINDU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 35 | 0,33% | 21 | 0,20% | 14 | 0,13% |
6 | KHONGHUCU | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10762 | 100,00% | 5581 | 51,86% | 5181 | 48,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10762 | 100,00% | 5581 | 51,86% | 5181 | 48,14% |
Diperbarui pada : 30 Desember 2024