Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5581 | 51,86% | 5581 | 51,86% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 5181 | 48,14% | 0 | 0,00% | 5181 | 48,14% |
JUMLAH | 10762 | 100,00% | 5581 | 51,86% | 5181 | 48,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10762 | 100,00% | 5581 | 51,86% | 5181 | 48,14% |
Diperbarui pada : 30 Desember 2024