Kec. Margaasih
Kab. Bandung - Jawa Barat
Hari ini | : | 70 |
Kemarin | : | 275 |
Total | : | 41.898 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 103.158.96.225 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Cigondewah Hilir |
Kode Desa | : | 3204102006 |
Kecamatan | : | Margaasih |
Kode Kecamatan | : | 320410 |
Kabupaten | : | Bandung |
Kode Kabupaten | : | 3204 |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 40214 |
H. SYAE'UL HUDA, S.H.
CECEP MULYANA
DENDI RAHMADI
RIAN ADHAIRY NUR IQBAN
ANEN KURNEN SARAGIH, SH
RICKY RACHMAN, ST
ANDRIAN HADI SAPUTRA
IWAN SETIAWAN
ASEP SOLIHIN
NANI SUGIAH
ABDUL LATIEF
02254415039
Cigondewahhilir@bandungkab.go.id
Layanan Pengaduan
Jl. Baturengat Hilir No. 292 RT. 002 RW. 002, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung - Provinsi Jawa Barat
0.7302
MAJU
0.8156
MANDIRI
PROVINSI | : | JAWA BARAT |
KABUPATEN | : | BANDUNG |
KECAMATAN | : | MARGAASIH |
DESA | : | CIGONDEWAH HILIR |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 0 | Jumlah Dokter Tidak ada | Pengadaan Min 1 org Dokter | 0.00952381 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 4 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya 3 s.d 4 orang | Penambahan Nakes Min 2 Org | 0.00190476 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 2 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,1 s.d 0,25 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00571429 | DINKES | |||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 5 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 500 Meter | - | 0 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 1 | Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 0.00761905 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 1 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada | Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan | 0.00761905 | CSR | |||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 5 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tersedia | - | 0 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 1 | Ruang Publik tidak terdapat didesa | Pembangunan Ruang Publik | 0.00761905 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 5 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga > 7 | - | 0 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 5 | Jumlah kegiatan olahraga > 7 | - | 0 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
20 | Skor Keragaman Agama | 5 | Jumlah Jenis Agama di Desa > 1 | - | 0 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 5 | Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | - | 0 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 1 | Terdapat atau ada Konflik di Desa | Identifikasi dan Penanganan Konflik | 0.00761905 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 5 | Jumlah Skor SLB = 0 | - | 0 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 5 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) ≥ 0,9 ) | - | 0 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
33 | Skor Sampah | 5 | Warga desa membuang sampah di Tempat Sampah kemudian diangkut | - | 0 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 5 | Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
IKS 2021 | 0.85714285714286 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
2 | Skor Pertokoan | 1 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat > 25 KM | Pembangunan Pusat pertokoan melalui kerjasama antar desa/melayani beberapa desa | 0.02222222 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
3 | Skor Pasar | 1 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) = 0 | Pembangunan Pasar Permanen | 0.02222222 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.01111111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
6 | Skor POS & Logistik | 0 | Jumlah pos dan jasa logistik = 0 | Pembangunan Jasa Logistik dan Kantor Pos | 0.02777778 | BUMDES | |||||
7 | Skor Bank & BPR | 0 | Jumlah bank dan BPR = 0 | Fasilitasi Pembangunan Bank Pemerintah, Swasta &/ BPR | 0.02777778 | ||||||
8 | Skor Kredit | 1 | Jumlah fasilitas kredit = 0 | Penambahan 4 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya) | 0.02222222 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 5 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA > 1 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 5 | Transportasi Umum ada dengan trayek tetap | - | 0 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2021 | 0.6 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 4 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0,25 | Identifikasi dan Penanganan 1 Jenis Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa | 0.02222222 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 4 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 1 | Identifikasi 1 Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) untuk penanganan pencegahan | 0.02222222 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 3 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 1 | Pembangunan/Pengadaan 2 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) | 0.04444444 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2021 | 0.73333333333333 | ||||||||||
IDM 2021 | 0.73015873015873 | ||||||||||
STATUS IDM 2021 | Maju | M |
Populasi
H. SYAE'UL HUDA, S.H.
CECEP MULYANA
Sekretaris Desa
Kaur Tata Usaha dan Umum
DENDI RAHMADI
Kadus I
RIAN ADHAIRY NUR IQBAN
Kadus II
ANEN KURNEN SARAGIH, SH
Kasi Pemerintahan
RICKY RACHMAN, ST
Kaur Perencanaan
ANDRIAN HADI SAPUTRA
Staf Perangkat Desa
IWAN SETIAWAN
Kasi Pelayanan
ASEP SOLIHIN
Kadus II
NANI SUGIAH
Staf Perangkat Desa
ABDUL LATIEF
Kaur Keuangan
Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 70 |
Kemarin | : | 275 |
Total | : | 41.898 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 103.158.96.225 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Latitude | : | -6.9461747679759815 |
Longitude | : | 107.5546772874336 |
Desa Cigondewah Hilir, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung - Jawa Barat
Jl. Baturengat Hilir No. 292 RT. 002 RW. 002
Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung - Jawa Barat 40214
Telp. 02254415039
Email Cigondewahhilir@bandungkab.go.id